
I suddetti container possono essere realizzati nelle seguenti dimensioni standard:
ART. | CODICE | DIMENSIONI | |
MSM-1 | MSM-1-2275 | m 2,84 x 2,35 x 2,50 | H int. 2,275 |
MSM-2 | MSM-2-2275 | m 3,84 x 2,35 x 2,50 | H int. 2,275 |
MSM-3 | MSM-3-2275 | m 4,84 x 2,35 x 2,50 | H int. 2,275 |
MSM-4 | MSM-4-2275 | m 5,84 x 2,35 x 2,50 | H int. 2,275 |
MSM-1 | MSM-1-250 | m 2,84 x 2,35 x 2,725 | H int. 2,50 |
MSM-2 | MSM-2-250 | m 3,84 x 2,35 x 2,725 | H int. 2,50 |
MSM-3 | MSM-3-250 | m 4,84 x 2,35 x 2,725 | H int. 2,50 |
MSM-4 | MSM-4-250 | m 5,84 x 2,35 x 2,725 | H int. 2,50 |
MSM-1 | MSM-1-270 | m 2,84 x 2,35 x 2,925 | H int. 2,70 |
MSM-2 | MSM-2-270 | m 3,84 x 2,35 x 2,925 | H int. 2,70 |
MSM-3 | MSM-3-270 | m 4,84 x 2,35 x 2,925 | H int. 2,70 |
MSM-4 | MSM-4-270 | m 5,84 x 2,35 x 2,925 | H int. 2,70 |
Si realizzano inoltre configurazioni personalizzate su richiesta.
Per visualizzare le caratteristiche costruttive dei nostri prodotti clicca qui.
Tutti i container hanno la possibilità di essere smontati e trasportati in colli di dimensioni a x b pari ai due lati di base del modulo ed altezza massima pari a 500 mm.
Tutti i moduli possono essere dotati di servizi igienici standard e/o in accordo alle specifiche esigenze del cliente.
CONFIGURAZIONI STANDARD PROPOSTE